STATISTICHE   ultimo aggiornatmento     37 giornata SerieA      
                         
codice ruolo nome squadra wlf list inf   fm pres goals amm esp mv
codice ruolo nome squadra wlf list inf   fm pres goals amm esp mv
539 P rossi f. ATA       #DIV/0! 0 0 na na #DIV/0!
14 P coppola ATA       4,25 8 12,5 na na 5,81
56 P venturi BOL       #DIV/0! 0 0 na na #DIV/0!
12 P colombo BOL       5,50 3 2 na na 6,17
57 P vigorito CAG       5,50 1 1 na na 6,50
558 P lupatelli CAG       4,50 2 4 na na 6,50
34 P kosicky CAT       5,50 1 1 na na 6,50
9 P campagnolo CAT       4,00 2 3 na na 5,50
53 P squizzi CHI       #DIV/0! 0 0 na na #DIV/0!
559 P miskiewicz CHI       #DIV/0! 0 0 na na #DIV/0!
556 P russo GEN       #DIV/0! 0 0 na na #DIV/0!
41 P orlandoni INT       #DIV/0! 0 0 na na #DIV/0!
11 P chimenti JUV       3,25 2 4 na na 5,25
18 P degre' LAZ       #DIV/0! 0 0 na na #DIV/0!
16 P de lucia LIV       4,43 23 34,5 na na 5,80
46 P rubinho LIV       4,35 17 28,5 na na 6,03
562 P roma MIL       #DIV/0! 0 0 na na #DIV/0!
555 P brichetto PAL       #DIV/0! 0 0 na na #DIV/0!
560 P benussi PAL       5,00 5 4 na na 5,80
610 P lobont ROM       5,00 2 1 na na 5,50
26 P guardalben SAM       #DIV/0! 0 0 na na #DIV/0!
21 P fiorillo serie B serieB     4,50 1 1 na na 5,50
29 P jaakkola SIE       #DIV/0! 0 0 na na #DIV/0!
44 P pegolo SIE       3,63 4 9 na na 5,88
45 P romo UDI       #DIV/0! 0 0 na na #DIV/0!
541 D panucci 0 ritirato     6,03 19 1 7 0 6,05
176 D peluso ATA   tortuga marina   5,68 20 1 7 0 5,80
93 D capelli ATA       5,70 10 0 3 0 5,85
175 D pellegrino ATA       5,17 6 0 4 1 5,67
83 D bonomi BAR       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
184 D ranocchia BAR stagione finita     6,53 17 2 2 1 6,29
204 D stellini BAR       5,63 4 0 1 0 5,63
598 D diamoutene BAR       5,67 3 0 0 0 5,67
172 D parisi BAR       5,54 12 0 2 1 5,71
548 D santos BOL       5,50 1 0 0 0 5,50
149 D malago' BOL       5,67 6 0 1 0 5,75
217 D zenoni c. BOL       5,15 13 0 5 0 5,35
67 D ariaudo CAG       5,50 9 0 2 0 5,61
179 D pisano CAG   AC firenze 1860   5,39 9 0 2 0 5,50
181 D potenza CAT   AC firenze 1860   5,90 15 0 4 0 6,03
597 D marchese CAT stagione finita     5,75 2 0 0 0 5,75
74 D bellusci CAT       5,50 10 0 2 1 5,70
71 D augustyn CAT       5,14 7 0 4 1 5,57
63 D antonazzo CHI       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
198 D scardina CHI       5,50 1 0 0 0 5,50
596 D piccolo CHI       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
705 D jokic CHI       6,00 5 0 0 0 6,00
203 D stankevicius estero estero     5,32 14 0 4 2 5,61
159 D molinaro estero estero     4,88 4 0 0 0 4,88
126 D gamberini FIO       5,83 15 0 2 0 5,90
101 D comotto FIO       5,61 23 0 7 0 5,76
211 D troest GEN       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
117 D fatic GEN       5,94 9 1 0 0 5,61
209 D tomovic GEN       5,33 9 0 2 0 5,44
155 D materazzi INT       5,86 7 0 2 0 6,00
108 D de ceglie JUV   real preganziol   5,57 21 0 2 0 5,62
132 D grygera JUV       5,41 17 0 3 0 5,47
216 D zebina JUV       5,18 14 0 7 0 5,43
69 D artipoli LAZ       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
82 D bonetto LAZ       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
197 D scaloni LAZ       6,00 1 0 0 0 6,00
201 D siviglia LAZ       5,79 17 1 2 0 5,68
112 D diakite' LAZ       5,56 17 0 2 0 5,62
158 D miglionico LIV stagione finita     6,04 13 1 3 0 5,92
130 D grandoni LIV       6,00 1 0 0 0 6,00
125 D galante LIV       5,93 7 0 1 0 6,00
137 D knezevic LIV   au mammuth   5,60 26 0 4 0 5,67
528 D esposito a. LIV       5,57 7 0 1 0 5,64
169 D onyewu MIL       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
113 D digao MIL       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
118 D favalli MIL       5,70 15 0 3 0 5,80
133 D jankulovski MIL       5,64 11 0 1 0 5,68
213 D zambrotta MIL   real preganziol   5,55 22 0 2 0 5,59
168 D oddo MIL       5,38 13 0 0 0 5,38
135 D kaladze MIL       5,42 6 0 0 0 5,42
187 D rinaudo NAP       5,78 16 1 5 0 5,75
68 D aronica NAP       5,52 26 0 13 1 5,81
102 D contini NAP       5,19 13 0 7 1 5,54
194 D santacroce NAP       5,33 3 0 1 0 5,50
163 D morganella PAL       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
550 D goian PAL       5,42 13 0 5 0 5,62
564 D melinte PAL       4,50 2 0 0 0 4,50
123 D fontanello PAR       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
66 D antunes ROM       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
62 D andreolli ROM       5,50 7 0 1 0 5,93
527 D cicinho ROM       5,50 2 0 0 0 5,50
120 D ferri SAM       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
185 D regini SAM       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
60 D accardi SAM       5,46 12 0 4 0 5,63
207 D terzi SIE       5,61 18 1 3 0 5,53
86 D brandao SIE       5,53 20 0 3 0 5,60
122 D ficagna SIE       5,32 11 0 4 0 5,50
189 D rossettini SIE       5,25 2 0 1 0 5,50
190 D rossi a. SIE       5,08 6 0 2 0 5,25
128 D garofalo SIE       5,00 1 0 0 0 5,00
167 D nyom UDI       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
100 D coda UDI stagione finita     5,74 25 0 8 0 5,90
115 D domizzi UDI   selecao   5,68 11 0 4 0 5,86
174 D pasquale UDI   au mammuth   5,40 20 0 7 0 5,58
284 C ferreira pinto ATA       6,35 20 3 2 0 5,95
628 C de ascentis ATA       6,18 14 1 2 0 6,04
230 C barreto e. ATA       5,88 4 0 1 0 6,00
253 C caserta ATA       5,44 9 0 1 0 5,50
681 C volpi ATA       5,50 1 0 0 0 5,50
328 C madonna ATA       5,33 3 0 0 0 5,33
543 C radovanovic ATA       5,21 7 0 1 1 5,36
276 C donda BAR       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
252 C carobbio BAR       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
366 C paro BAR       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
531 C allegretti BAR       6,53 15 3 2 0 6,00
533 C koman BAR       6,27 15 2 2 0 5,93
530 C antonelli f. BAR       6,00 3 0 0 0 6,00
316 C langella BAR       5,94 8 0 4 0 6,13
532 C kamata BAR       5,91 11 0 0 0 5,91
269 C de vezze BAR       5,69 8 0 1 0 5,75
695 C sestu BAR       4,50 1 0 0 0 4,50
318 C lavecchia BOL       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
603 C savio BOL       6,00 1 0 0 0 6,00
355 C mudingayi BOL       5,91 27 1 9 0 5,96
349 C mingazzini BOL       5,88 21 0 5 0 6,00
630 C casarini BOL       5,67 12 0 1 0 5,71
630 C casarini BOL       5,67 12 0 1 0 5,71
413 C vigiani BOL       5,50 8 0 0 0 5,50
357 C mutarelli BOL       5,17 3 0 1 0 5,33
242 C bombardini BOL       5,44 9 0 1 0 5,50
350 C modesto BOL       5,34 22 0 3 0 5,41
730 C veraghi CAG       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
398 C sivakov CAG       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
552 C brkljaca CAG       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
367 C parola CAG       5,95 11 0 2 0 6,05
551 C barone CAG       5,75 8 0 0 0 5,75
693 C nainggolan CAG       4,83 3 0 1 1 5,33
231 C barrientos CAT       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
392 C sciacca CAT   real preganziol   5,75 2 0 0 0 5,75
321 C ledesma p. CAT       5,57 14 0 4 0 5,71
270 C delvecchio CAT       5,23 15 0 4 1 5,43
731 C sbaffo CHI       6,00 1 0 0 0 6,00
383 C rigoni CHI       5,81 24 1 10 1 5,94
561 C iori CHI       5,65 13 0 3 0 5,77
267 C datolo estero estero     6,20 10 1 1 0 5,95
412 C vieira estero estero     6,20 10 1 3 0 6,05
547 C layun estero estero     5,50 1 0 0 0 5,50
405 C tiago estero estero     5,17 6 0 3 0 5,42
273 C di tacchio FIO       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
417 C zanetti c. FIO       5,91 23 0 7 0 6,07
679 C ljajic FIO   tortuga marina   6,00 7 0 0 0 6,00
311 C jorgensen FIO       5,82 11 0 0 0 5,82
299 C gobbi FIO       5,64 22 0 4 1 5,77
673 C bolatti FIO       5,60 10 0 2 0 5,70
719 C lazarevic GEN       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
361 C olivera GEN       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
381 C raggio garibaldi GEN       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
279 C el shaarawi GEN       5,25 2 0 1 0 5,50
313 C juric GEN       5,78 18 0 6 0 5,94
338 C mariga INT       6,17 15 0 1 0 6,20
617 C khrin INT       5,50 1 0 0 0 5,50
380 C quaresma INT       5,33 9 0 1 0 5,39
387 C rossi f. JUV       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
378 C poulsen JUV       5,78 20 0 5 0 5,90
590 C marrone JUV       5,50 1 0 1 0 6,00
331 C manfredini LAZ       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
262 C correa LAZ       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
246 C brocchi LAZ       6,00 24 1 2 0 5,92
291 C foggia LAZ       5,54 14 0 3 0 5,64
343 C meghni LAZ       5,50 7 0 0 0 5,50
697 C hitzlsperger LAZ       5,63 4 0 0 0 5,63
280 C eliseu LAZ       5,50 1 0 0 0 5,50
264 C dabo LAZ       5,40 10 0 2 1 5,60
289 C firmani LAZ       5,39 9 0 5 0 5,61
234 C bergvold LIV       6,21 21 2 0 0 5,93
286 C filippini a. LIV       6,08 24 1 5 0 6,06
611 C mozart LIV       5,72 23 0 7 0 5,85
563 C moro LIV       5,72 25 0 5 1 5,86
704 C prutsch LIV       5,13 4 0 2 0 5,38
382 C raimondi LIV       5,65 31 0 9 0 5,79
334 C marchini LIV       5,50 10 0 7 2 5,90
415 C vitale LIV       5,53 19 0 3 0 5,61
272 C di gennaro LIV   virtus VV   5,45 10 0 2 0 5,55
221 C abate MIL       5,80 27 0 2 1 5,87
290 C flamini MIL       5,60 21 0 8 2 5,88
295 C gattuso MIL       5,45 21 0 6 1 5,64
330 C mancini MIL       5,36 7 0 0 0 5,36
225 C amodio NAP       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
240 C bogliacino NAP       6,04 12 1 2 0 5,88
659 C dossena NAP       5,50 7 0 1 0 5,57
403 C tedesco gio. PAL       #DIV/0! 0 0 1 0 #DIV/0!
396 C simplicio PAL       6,27 26 3 4 0 6,00
235 C bertolo PAL       5,88 12 0 0 0 5,88
239 C blasi PAL       5,33 6 0 3 0 5,58
322 C leon julio PAR       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
333 C manzoni PAR       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
375 C pisanu PAR       6,00 1 0 0 0 6,00
260 C coppola PAR       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
604 C dzemaili PAR       6,00 18 0 6 0 6,17
327 C lunardini PAR       5,63 15 0 3 0 5,73
282 C faty ROM       5,63 8 0 2 0 5,75
399 C soriano SAM       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
720 C testardi SAM       6,00 1 0 0 0 6,00
292 C franceschini SAM       5,83 3 0 0 0 5,83
362 C padalino SAM       5,79 17 2 3 2 5,65
261 C cordova serie B serieB     #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
247 C budel serie B serieB     6,00 1 0 0 0 6,00
402 C tedesco gia. serieB serieB     5,57 7 0 2 0 5,71
285 C filipe SIE       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
278 C ekdal SIE       5,98 25 1 3 0 5,92
310 C jarolim SIE       5,88 12 0 0 0 5,88
682 C tzilis SIE       5,77 13 0 3 0 5,88
288 C fini SIE       5,63 15 1 1 1 5,53
386 C rosi SIE       5,70 28 1 12 0 5,80
256 C codrea SIE       5,52 21 0 7 1 5,74
308 C jajalo SIE       5,56 18 0 1 0 5,58
297 C genevier SIE       5,50 4 0 1 0 5,63
369 C parravicini SIE       4,50 1 0 0 0 4,50
713 C badu UDI       6,00 1 0 0 0 6,00
359 C obodo UDI       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
353 C morosini UDI       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
601 C lodi UDI       5,96 12 1 1 0 5,75
305 C inler UDI   selecao   5,81 32 0 6 0 5,89
265 C d'agostino UDI       5,78 20 1 3 0 5,70
622 C basta UDI       5,72 16 0 2 1 5,84
385 C romero UDI       5,50 3 0 0 0 5,50
529 C zimling UDI       5,00 1 0 1 0 5,50
549 A tiboni ATA       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
653 A chevanton ATA       6,39 9 2 3 0 5,89
462 A greco BAR       6,20 5 1 1 0 5,70
473 A kutuzov BAR       5,92 12 1 1 0 5,71
437 A castillo BAR       6,00 19 4 2 1 5,47
557 A sforzini BAR       5,08 6 0 0 1 5,25
500 A paonessa BOL       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
614 A gimenez BOL       6,88 12 3 0 0 6,13
479 A marazzina BOL       6,00 1 0 0 0 6,00
516 A succi BOL       5,58 6 0 0 0 5,58
510 A ragatzu CAG       6,75 4 1 0 0 6,00
474 A larrivey CAG       6,00 19 3 0 1 5,58
438 A catellani CAT       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
554 A ricchiuti CAT   au mammuth   6,29 26 3 3 0 6,00
508 A plasmati CAT       5,56 8 0 0 0 5,56
469 A iunco CHI       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
609 A abbruscato CHI   virtus VV   6,20 15 2 0 0 5,80
431 A bogdani CHI       5,92 18 2 2 0 5,64
461 A granoche CHI       6,17 24 3 1 0 5,81
463 A hanine CHI       5,50 1 0 1 0 6,00
493 A okaka estero estero     6,58 6 1 2 0 6,25
495 A osvaldo estero estero     6,55 11 3 1 0 5,77
455 A figueroa estero estero     6,00 2 0 0 0 6,00
419 A acosty FIO       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
501 A papa waigo FIO       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
698 A keirrison FIO       6,93 7 2 0 0 6,07
613 A babacar FIO       7,13 4 1 1 0 6,50
490 A mutu FIO squalificato     7,00 11 4 2 0 6,00
733 A boakye GEN       7,50 2 1 1 0 6,25
420 A acquafresca GEN       5,83 20 3 3 0 5,45
425 A arnautovic INT       6,00 1 0 0 0 6,00
499 A paolucci JUV       5,89 9 2 0 0 5,56
486 A mendicino LAZ       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
545 A cruz LAZ       6,12 21 4 3 0 5,62
447 A del nero LAZ       5,58 6 0 3 0 5,83
468 A inzaghi s. LAZ       5,50 2 0 0 0 5,50
478 A makinwa LAZ       5,00 1 0 0 0 5,00
565 A dionisi LIV       5,50 2 0 0 0 5,50
441 A cellerino LIV       5,33 3 0 0 0 5,33
430 A beretta MIL       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
522 A viudez MIL       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
467 A inzaghi f. MIL   reri beri   6,10 20 2 3 0 5,88
526 A zigoni MIL       6,00 1 0 0 0 6,00
535 A hoffer NAP       5,00 2 0 0 0 5,00
433 A budan PAL       6,67 18 5 2 0 5,89
484 A mchedlidze PAL       5,50 2 0 1 0 5,75
502 A paponi PAR       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
453 A esposito mau. ROM       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
608 A zamblera ROM       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
427 A baptista ROM       6,32 14 3 1 0 5,71
480 A marilungo SAM       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
701 A scepovic SAM       5,50 2 0 0 0 5,50
507 A pia' serie B serieB     6,00 1 0 0 0 6,00
458 A gasparetto serieB serieB     #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
544 A corvia SIE       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
434 A calaio' SIE       6,69 26 8 2 0 5,81
636 A larrondo SIE       6,00 12 1 3 0 5,88
511 A reginaldo SIE   virtus VV   6,08 25 2 2 0 5,88
466 A ighalo UDI       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
422 A alemao UDI       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
494 A orellana UDI       #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
702 A geijo UDI       6,00 3 0 0 0 6,00
444 A corradi UDI       5,50 10 0 1 0 5,55