classif | reti | punti | media reti | |||||||||||||||
f | s | f | s | f | s | |||||||||||||
rari monaco | 21 | 13 | 19 | 959 | 983,5 | 0,93 | 1,36 | |||||||||||
atletico VV | 12 | 12 | 19 | 921,5 | 950 | 0,86 | 1,36 | |||||||||||
seleção | 20 | 24 | 20 | 1003 | 994 | 1,71 | 1,43 | |||||||||||
boca juniors | 23 | 21 | 17 | 959,5 | 949,5 | 1,5 | 1,21 | |||||||||||
mammuth | 13 | 14 | 16 | 935 | 959 | 1 | 1,14 | |||||||||||
reri beri | 19 | 14 | 22 | 961,5 | 986,5 | 1 | 1,57 | |||||||||||
wild wolves | 15 | 21 | 22 | 994 | 983,5 | 1,5 | 1,57 | |||||||||||
real preganziol | 32 | 26 | 8 | 1012 | 934 | 1,86 | 0,57 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||