squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori     Totali   fantapunti fantamedia
real nn 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1 73 70 73,00 70,00
sole alpi 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2 72,5 60 72,50 60,00
mele marce 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 2 1 1 72 68 72,00 68,00
tortuga marina 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 70,5 59,5 70,50 59,50
real preganziol 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67,5 65 67,50 65,00
ac firenze 1860 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 65 67,5 65,00 67,50
reri beri 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 61,5 62,50 61,50
panormus felix 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 61,5 62,5 61,50 62,50
dinamo VV 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 2 -1 70 73 70,00 73,00
selecao 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 2 -1 68 72 68,00 72,00
au mammuth 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 -2 60 72,5 60,00 72,50
gnu pisorno 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 -1 59,5 70,5 59,50 70,50
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)