squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori     Totali   fantapunti fantamedia
real nn 10 2 2 0 0 2 1 1 0 4 3 1 0 4 1 3 2 7 3 4 291 271,5 72,75 67,88
sole alpi 7 2 1 1 0 2 1 0 1 4 2 1 1 3 1 2 1 5 2 3 278 259 69,50 64,75
dinamo VV 7 2 1 0 1 2 1 1 0 4 2 1 1 2 2 2 1 4 3 1 273,5 261 68,38 65,25
mele marce 6 2 2 0 0 2 0 0 2 4 2 0 2 4 1 1 4 5 5 0 278 276 69,50 69,00
panormus felix 6 2 1 1 0 2 0 2 0 4 1 3 0 3 1 2 2 5 3 2 273,5 264 68,38 66,00
real preganziol 6 2 0 2 0 2 1 1 0 4 1 3 0 2 2 1 0 3 2 1 269 257,5 67,25 64,38
selecao 5 2 0 2 0 2 1 0 1 4 1 2 1 1 1 2 2 3 3 0 278,5 273,5 69,63 68,38
tortuga marina 5 2 1 1 0 2 0 1 1 4 1 2 1 2 1 1 3 3 4 -1 277 276 69,25 69,00
au mammuth 5 2 1 0 1 2 0 2 0 4 1 2 1 2 3 2 2 4 5 -1 272,5 278,5 68,13 69,63
gnu pisorno 3 2 0 2 0 2 0 1 1 4 0 3 1 2 2 1 2 3 4 -1 266,5 283,5 66,63 70,88
ac firenze 1860 1 2 0 1 1 2 0 0 2 4 0 1 3 0 1 1 4 1 5 -4 253,5 284 63,38 71,00
reri beri 1 2 0 0 2 2 0 1 1 4 0 1 3 0 2 0 2 0 4 -4 245,5 272 61,38 68,00
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)