Giocatori ancora liberi             (in automatico da foglio voti)                
lista creata il 22.03.2013  
aggiornata il 09.05.2013  
ID   nome serie A quot problemi? legaWLF al posto di dal spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer
pres
media fanta reti spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer
wlf
da a wlf da a
222 P Frezzolini ATALANTA 1 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
624 P Polito ATALANTA 1,8 3 6,155 4,399 0  
523 P Stojanovic BOLOGNA 1,5 2 5,0 5,0 0  
597 P Anedda CAGLIARI 1,3 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
38 P Avramov CAGLIARI 1,5 3 6,0 4,068 0  
531 P Terracciano CATANIA 1,2 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
516 P Squizzi CHIEVO 1,5 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
316 P Lupatelli FIORENTINA 1,6 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
383 P Neto FIORENTINA 2,3 6 5,583 4,0 0  
654 P Donnarumma GENOA 1,5 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
625 P Stillo GENOA 1,4 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
52 P Belec INTER 1,6 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
225 P Gabriel MILAN 1,1 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
513 P Sorrentino PALERMO 15 35 6,127 4,762 1  
86 P Brichetto PALERMO 1,8 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
59 P Benussi PALERMO 1,1 4 5,896 4,689 0  
41 P Bajza PARMA 1,1 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
497 P Savelloni PESCARA 1,7 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
645 P Pelizzoli PESCARA 1,4 11 6,924 7,10 1  
304 P Lobont ROMA 1,2 3 6,333 6,333 0  
527 P Svedkauskas ROMA 1,6 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
652 P Goicoechea ROMA 1 16 5,349 3,038 0  
721 P Coppola TORINO 2 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
244 P Gomis A. TORINO 1,1 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
417 P Pawlowski UDINESE 1,3 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
110 D Capelli ATALANTA 2,1 rientro indefinito 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
337 D Masiello A. ATALANTA 1,2 squalificato fino 2014 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
213 D Ferri ATALANTA 3,4 rientro indefinito 8 5,698 5,604 0  
311 D Lucchini ATALANTA 4,5 19 5,887 5,709 0  
54 D Bellini ATALANTA 4,2 9 5,845 5,845 0  
455 D Raimondi ATALANTA 7,4 25 5,898 5,822 1  
498 D Scaloni ATALANTA 3,2 10 6,072 5,860 0  
148 D Contini ATALANTA 5,4 12 5,403 5,151 0  
116 D Carvalho BOLOGNA 3,6 6 5,655 5,655 0  
4 D Abero BOLOGNA 4,2 4 5,140 4,847 0  
381 D Natali BOLOGNA 4,5 4 5,625 5,375 0  
708 D Naldo BOLOGNA 3,8 2 5,50 5,50 0  
683 D Del Fabro CAGLIARI 1,7 1 5,0 5,0 0  
428 D Perico CAGLIARI 4,3 real nn pisano (CAG) 12.04.2013 14 5,875 5,875 0  
598 D Murru CAGLIARI 2,1 12 5,461 5,170 0  
30 D Ariaudo CAGLIARI 4,4 17 5,488 5,430 0  
36 D Augustyn CATANIA 1,5 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
446 D Potenza CATANIA 3,4 2 6,189 6,189 0  
596 D Rolin CATANIA 4,5 10 5,811 5,611 0  
208 D Farkas CHIEVO 2,8 2 5,50 5,50 0  
408 D Papp CHIEVO 4,2 6 5,608 5,694 1  
132 D Cesar CHIEVO 4,2 21 5,856 5,618 0  
713 D Spyropoulos CHIEVO 4,3 1 6,0 6,0 0  
273 D Jokic CHIEVO 6,3 20 5,680 5,581 0  
34 D Ashong FIORENTINA 1,4 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
105 D Camporese FIORENTINA 2,5 stagione finita 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
256 D Hegazy FIORENTINA 3,7 stagione finita 1 6,0 6,0 0  
700 D Compper FIORENTINA 5,3 6 6,250 6,250 0  
672 D Krajnc GENOA 1,2 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
653 D Ferronetti GENOA 3 3 5,845 5,845 0  
363 D Moretti E. GENOA 6,4 30 5,945 5,774 0  
84 D Bovo GENOA 2,8 12 5,586 5,133 0  
437 D Pisano E. GENOA 7,8 stagione finita 17 5,580 5,594 1  
119 D Cassani GENOA 5,2 11 5,728 5,450 0  
345 D Mbaye INTER 2,7 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
508 D Silvestre INTER 7,7 6 5,389 5,199 0  
274 D Jonathan INTER 4,7 7 5,595 5,547 0  
600 D Alvaro Pereira INTER 10,1 25 5,566 5,533 1 cisalpina 05.04.2013 24.04.2013  
139 D Chivu INTER 5,3 9 5,373 5,403 1  
164 D De Ceglie JUVENTUS 5,1 13 5,689 5,533 0  
181 D Diakite' LAZIO 4,2 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
517 D Stankevicius LAZIO 3,3 2 4,750 4,750 0  
126 D Cavanda LAZIO 2,7 11 5,727 5,50 0  
633 D Ciani LAZIO 7,1 18 5,70 5,480 0  
565 D Yepes MILAN 4,1 14 6,062 5,828 0  
184 D Didac Vila MILAN 4,2 rientro indefinito 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
727 D Salamon MILAN 6 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
27 D Antonini MILAN 4,3 6 5,417 5,333 0  
80 D Bonera MILAN 4,7 14 5,828 5,673 0  
463 D Rinaudo NAPOLI 2,7 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
723 D Rolando NAPOLI 10,4 3 5,833 5,833 0  
249 D Grava NAPOLI 1,2 2 5,0 4,50 0  
709 D Nelson Tomar PALERMO 8,8 8 5,973 8,0 2  
325 D Mantovani PALERMO 4,6 rientro indefinito 5 5,90 5,70 0  
365 D Morganella PALERMO 6,8 27 5,820 5,684 0 au mammtih 12.04.2013 03.05.2013  
318 D Maceachen PARMA 1,6 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
493 D Santacroce PARMA 3,2 rientro indefinito 8 5,560 5,436 0  
589 D Benalouane PARMA 3,5 19 5,824 5,674 1  
688 D Bianchi Arce PESCARA 3,3 8 5,250 5,250 0  
571 D Zauri PESCARA 1,6 6 5,250 5,250 0  
42 D Balzano PESCARA 5,1 24 5,483 5,374 0  
150 D Cosic PESCARA 4,8 19 5,220 5,166 0  
569 D Zanon PESCARA 4,1 23 5,459 5,133 0  
113 D Capuano M. PESCARA 4,1 24 5,160 5,082 0  
471 D Romagnoli A. ROMA 1 1 7,0 7,0 1  
186 D Dodo' ROMA 4,7 10 5,076 5,076 0  
123 D Castellini SAMPDORIA 3,2 6 5,750 5,750 0  
61 D Berardi G. SAMPDORIA 4,2 18 5,561 5,373 0  
634 D Poulsen SAMPDORIA 4,6 2 5,0 5,0 0  
377 D Mustafi SAMPDORIA 2 cisalpina costa (SAM) 07.05.2013 11 5,657 5,469 0  
724 D Grillo SIENA 5 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
532 D Terzi SIENA 4,8 6 5,667 5,667 0  
642 D Uvini SIENA 4,2 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
557 D Vitiello SIENA 4,4 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
339 D Matheu SIENA 2,2 3 4,833 4,667 0  
56 D Belmonte SIENA 1,2 8 5,896 5,755 0  
99 D Caceres P. TORINO 4,7 1 6,0 6,0 0  
177 D Di Cesare TORINO 3,6 7 5,751 5,627 0  
469 D Rodriguez Gu. TORINO 6,3 21 5,905 5,810 0  
206 D Faraoni UDINESE 4,3 8 5,822 5,822 0  
261 D Heurtaux UDINESE 5,7 17 5,792 5,645 0  
226 D Gabriel Silva UDINESE 2,5 au mammuth del grosso (ATA) 03.05.2013 13 5,724 5,552 0  
87 C Brienza ATALANTA 11 22 5,699 5,777 1  
140 C Cigarini ATALANTA 12,4 cisalpina Guarin (INT) 19.04.2013 26 6,0 6,015 2  
602 C Troisi ATALANTA 3 3 5,667 5,667 0  
452 C Radovanovic ATALANTA 3 11 5,590 5,448 0  
641 C Giorgi ATALANTA 6,1 23 5,671 5,962 3  
128 C Cazzola ATALANTA 6,7 16 5,811 5,528 0  
251 C Guarente BOLOGNA 5,7 17 5,845 6,074 2  
418 C Pazienza BOLOGNA 4,1 13 5,396 5,216 0  
449 C Pulzetti BOLOGNA 3,8 4 5,750 5,50 0  
465 C Riverola BOLOGNA 3,5 1 5,50 5,50 0  
414 C Pasquato BOLOGNA 6,1 7 5,704 6,548 2  
734 C Christodoulopoulos BOLOGNA 4,6 10 5,850 5,850 1  
427 C Perez BOLOGNA 8,7 24 6,044 5,832 0  
286 C Krhin BOLOGNA 6 19 5,849 5,821 0  
202 C Eriksson CAGLIARI 1,8 2 5,189 5,189 1  
117 C Casarini CAGLIARI 4,2 5 5,698 6,216 1  
719 C Cabrera CAGLIARI 4,1 6 5,750 5,750 0  
66 C Biagianti CATANIA 5,8 25 5,870 5,769 0  
500 C Sciacca CATANIA 2,2 rientro indefinito 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
487 C Salifu CATANIA 5,2 3 6,167 6,167 0  
460 C Ricchiuti CATANIA 4,5 3 5,667 5,667 0  
58 C Bentivoglio CHIEVO 2,7 squalificato fino SETT 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
155 C Cruzado CHIEVO 4,5 5 5,80 6,30 1  
544 C Vacek CHIEVO 3,2 7 5,50 5,214 0  
142 C Cofie CHIEVO 6,8 24 5,829 5,972 2  
506 C Seymour CHIEVO 5,7 21 5,786 5,670 0  
312 C Luciano CHIEVO 7,3 23 5,966 5,897 1  
250 C Guana CHIEVO 8,2 22 6,039 5,981 0  
489 C Sampirisi CHIEVO 3,6 18 5,201 5,128 0  
725 C Sissoko FIORENTINA 8,1 3 6,0 6,0 0  
699 C Wolski FIORENTINA 5,4 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
354 C Migliaccio FIORENTINA 10,1 18 5,989 5,977 2  
211 C Fernandez M. FIORENTINA 7 19 5,842 5,687 0  
303 C Llama FIORENTINA 2,7 3 5,50 5,50 0  
691 C Nadarevic GENOA 4,3 2 5,0 5,0 0  
462 C Rigoni M. GENOA 13 17 5,680 6,272 3  
392 C Olivera GENOA 5,5 9 5,678 5,50 0  
275 C Jorquera GENOA 4 11 5,731 5,293 0  
341 C Matuzalem GENOA 6,5 15 6,243 6,095 1  
540 C Tozser GENOA 5,1 20 5,652 5,620 0  
349 C Merkel GENOA 5,6 8 5,50 5,759 1  
717 C Kovacic INTER 10,4 10 6,042 6,021 0 seleccao 13.04.2013 13.04.2013  
388 C Obi INTER 4,4 2 6,0 6,0 0  
92 C Brocchi INTER 4,1 rientra a maggio 5 5,60 5,60 0  
371 C Mudingayi INTER 4,7 stagione finita 5 5,80 5,60 0  
518 C Stankovic INTER 4,8 3 6,0 6,0 0  
586 C Benassi M. INTER 1,3 4 6,432 6,122 0  
736 C Cevallos JUVENTUS 4,4 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
425 C Pepe JUVENTUS 4,6 stagione finita 1 6,0 6,0 0  
270 C Isla JUVENTUS 7,4 6 5,814 5,751 0  
236 C Giaccherini JUVENTUS 9,1 14 6,157 6,580 2  
334 C Marrone JUVENTUS 5 10 6,095 6,095 0  
398 C Padoin JUVENTUS 5,5 13 5,861 5,785 0  
219 C Foggia LAZIO 4,2 0 #DIV/0! #DIV/0! 1  
393 C Onazi LAZIO 1 10 6,063 6,189 1  
106 C Cana LAZIO 6,6 19 5,927 5,741 0  
718 C Pereirinha LAZIO 5,5 8 5,838 5,811 0  
387 C Nocerino MILAN 12,8 23 5,643 5,810 2  
644 C De Jong MILAN 7,5 stagione finita 12 6,042 6,125 1  
541 C Traore' MILAN 4,6 2 5,378 5,378 0  
146 C Constant MILAN 9 23 6,073 6,0 0  
18 C Ambrosini MILAN 7 16 6,168 5,939 0  
374 C Muntari MILAN 3,8 11 5,773 5,773 1  
194 C Dzemaili NAPOLI 11,8 real preganziol d´agostino 17.04.2013 28 5,954 6,497 7  
715 C Radosevic NAPOLI 2,5 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
188 C Donadel NAPOLI 1,2 2 6,0 6,0 0  
627 C El Kaddouri NAPOLI 5,4 3 6,0 6,0 0  
31 C Armero NAPOLI 7,5 20 5,722 5,641 0  
189 C Donati PALERMO 8,7 25 5,798 5,638 0  
555 C Viola PALERMO 3,8 2 5,50 5,50 0  
24 C Anselmo PALERMO 3,1 8 5,544 6,591 1  
720 C Faurlin PALERMO 9,6 3 6,0 5,905 0  
190 C Dossena PALERMO 7,3 15 5,853 5,721 1  
525 C Strasser PARMA 1,4 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
368 C Morrone PARMA 4,2 2 5,50 5,50 0  
386 C Ninis PARMA 4,4 12 5,824 5,761 0  
331 C Mariga PARMA 2,8 2 6,0 6,0 0  
402 C Palladino PARMA 4,5 5 6,113 6,734 1  
685 C Ampuero PARMA 3,6 3 6,167 6,167 0  
136 C Chiaretti PESCARA 2,3 rientro indefinito 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
72 C Bjarnason PESCARA 10,4 21 5,739 5,953 2  
702 C Rizzo PESCARA 4,8 10 5,853 5,748 0  
537 C Togni PESCARA 6,6 15 5,926 6,110 2  
502 C Sculli PESCARA 8,2 9 5,667 5,667 1 selecao 12.04.2013 07.05.2013  
580 C Blasi PESCARA 3,3 11 5,408 5,047 0  
359 C Modesto PESCARA 3,2 20 5,289 5,164 0  
630 C Lucca ROMA 1,4 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
529 C Taddei ROMA 4 3 5,333 5,0 0  
431 C Perrotta S. ROMA 5,2 12 6,019 6,554 2  
528 C Tachtsidis ROMA 7,5 19 5,534 5,413 1  
692 C Gavazzi SAMPDORIA 1,7 rientro indefinito 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
710 C Rodriguez M SAMPDORIA 7,1 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
458 C Renan SAMPDORIA 4 4 5,378 5,378 0  
372 C Munari SAMPDORIA 9,3 21 5,875 6,177 3  
403 C Palombo SAMPDORIA 7,6 14 6,476 6,392 0  
512 C Soriano SAMPDORIA 4,4 20 5,578 5,50 0  
636 C Maresca SAMPDORIA 10,5 15 5,835 6,193 3  
696 C Agre SIENA 1 6 5,583 5,583 0  
553 C Verre SIENA 1,8 3 5,333 5,333 0  
324 C Mannini SIENA 4 6 5,627 5,503 0  
711 C Calello SIENA 5 7 5,857 5,857 0  
23 C Angelo SIENA 6,5 28 5,681 5,711 1  
172 C Della Rocca SIENA 5,2 16 6,092 6,014 0  
696 C Agra SIENA 3,8 6 5,583 5,583 0  
78 C Bolzoni SIENA 6,4 17 5,466 5,422 0  
663 C Bakic TORINO 1,2 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
521 C Stevanovic TORINO 4,4 14 5,620 6,104 2  
558 C Vives TORINO 5,4 21 5,849 5,661 0  
297 C Lazzari UDINESE 10,2 24 5,948 5,885 1  
738 C Rodriguez D UDINESE 3,2 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
574 C Zelinski UDINESE 1,7 5 6,0 6,0 0  
40 C Badu UDINESE 5,6 21 5,868 5,849 0  
321 C Maicosuel UDINESE 9,4 16 5,563 5,842 2  
95 A Budan ATALANTA 9,8 3 5,833 6,667 1  
640 A De Luca ATALANTA 9,2 13 5,604 5,681 1  
332 A Marilungo ATALANTA 4,3 2 5,250 5,250 0  
410 A Parra ATALANTA 5,2 10 5,245 5,142 0  
407 A Paponi BOLOGNA 4,6 2 5,50 5,50 0  
369 A Moscardelli BOLOGNA 4,4 9 5,420 5,265 0  
534 A Thiago Ribeiro CAGLIARI 14,6 real preganziol rossi (FIO) 02.05.2013 26 5,845 6,020 2  
382 A Nene' CAGLIARI 12,5 selecao pozzi (SIE) 07.05.2013 19 5,754 6,050 3  
191 A Doukara CATANIA 4,7 4 6,125 6,0 0  
281 A Keko CATANIA 2,6 2 6,250 6,250 1  
694 A Cani CATANIA 7,5 2 5,750 5,750 0  
729 A Hauche CHIEVO 13,7 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
650 A Samassa CHIEVO 4,3 cisalpina sansone (PAR) 07.05.2013 6 5,328 5,078 0  
295 A Larrondo FIORENTINA 4,7 7 5,341 5,757 2 real preganziol 05.04.2013 02.05.2013  
199 A El Hamdaoui FIORENTINA 14,3 fk spornoi giovinco (JUV) 11.04.2013 18 5,886 6,317 3  
673 A Hallenius GENOA 2,4 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
590 A Martinez C.J. GENOA 1 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
674 A Said GENOA 4 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
467 A Rocchi INTER 4 ac firenze 1860 palacio (INT) 04.04.2013 13 5,556 5,829 2  
357 A Milito INTER 29,4 stagione finita 19 6,309 8,273 9  
701 A Beltrame JUVENTUS 2,1 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
262 A Iaquinta JUVENTUS 3,8 stagione finita 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
647 A Bendtner JUVENTUS 8,7 6 5,750 5,750 0  
483 A Rozzi LAZIO 1 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
570 A Zarate LAZIO 4,7 1 5,0 5,0 0  
741 A Saha LAZIO 11,3 3 5,333 5,333 0  
466 A Robinho MILAN 16,4 16 5,830 6,169 2 dinamo VV 10.04.2013 29.04.2013  
77 A Bojan MILAN 17,4 16 5,931 6,372 4  
100 A Calaio' NAPOLI 12,4 19 5,879 6,0 4  
716 A Sperduti PALERMO 10,6 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
657 A Sanseverino PALERMO 4,2 1 6,50 6,50 0  
258 A Hernandez PALERMO 3,5 au mammuth caprari (PES) 07.05.2013 10 5,628 5,865 1  
687 A Malele PALERMO 2,7 2 6,0 6,0 0  
689 A Caraglio PESCARA 12,5 4 5,063 5,063 0 ac firenze 1860 21.02.2013 06.04.2013  
308 A Lopez Nicolas ROMA 2,4 2 6,0 7,50 1  
679 A Savic A. SAMPDORIA 1 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
406 A Paolucci SIENA 7,2 6 5,373 5,930 2  
572 A Ze Eduardo SIENA 4,3 8 5,438 5,563 1  
666 A Reginaldo SIENA 10,8 13 5,453 5,833 2  
76 A Bogdani SIENA 7,8 11 5,335 5,853 2  
735 A Kabasele TORINO 4,7 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
703 A Menga TORINO 6,6 0 #DIV/0! #DIV/0! 0  
576 A Jonathas TORINO 9,8 17 5,488 5,838 3  
185 A Diop TORINO 2,2 1 5,0 5,0 0  
643 A Campos Toro UDINESE 4,2 3 5,833 5,833 0  
646 A Ranegie UDINESE 8,7 9 5,578 5,772 1